猶豫期 | 15天 |
等待期 | 90天 |
重要提示 | 費(fèi)率表 客戶告知書 保單樣本 |
承保機(jī)構(gòu) | 本產(chǎn)品由中國人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司承保,目前該公司在北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、海南、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆、大連、寧波、廈門、青島、深圳設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。本產(chǎn)品面向全國(不含港澳臺(tái))銷售,如在未設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的區(qū)域投??赡艽嬖诜?wù)不及時(shí)、不到位的問題。 |
線上服務(wù) | 本產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)在線投保、承保、理賠、投保咨詢、報(bào)案索賠、批改退保全流程線上服務(wù)。 |
如實(shí)告知 | 訂立本合同時(shí),保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)向您說明本合同的內(nèi)容。對(duì)保險(xiǎn)條款中免除我們責(zé)任的條款,保險(xiǎn)公司在訂立合同時(shí)應(yīng)當(dāng)在投保單、保險(xiǎn)單或者其他保險(xiǎn)憑證上作出足以引起您注意的提示,并對(duì)該條款的內(nèi)容以書面或者口頭形式向您作出明確說明,未作提示或者明確說明的,該條款不成為合同的內(nèi)容。 訂立本合同時(shí),保險(xiǎn)公司就您和被保險(xiǎn)人的有關(guān)情況提出詢問,您應(yīng)當(dāng)如實(shí)告知。 如果您故意或者因重大過失未履行前款規(guī)定的如實(shí)告知義務(wù),足以影響保險(xiǎn)公司決定是否同意承?;蛘咛岣弑kU(xiǎn)費(fèi)率的,保險(xiǎn)公司有權(quán)解除本合同。 如果您故意不履行如實(shí)告知義務(wù),對(duì)于本合同解除前發(fā)生的保險(xiǎn)事故,保險(xiǎn)公司不承擔(dān)保險(xiǎn)責(zé)任,并不退還保險(xiǎn)費(fèi)。 如果您因重大過失未履行如實(shí)告知義務(wù),對(duì)保險(xiǎn)事故的發(fā)生有嚴(yán)重影響的,對(duì)于本合同解除前發(fā)生的保險(xiǎn)事故,保險(xiǎn)公司不承擔(dān)保險(xiǎn)責(zé)任,但會(huì)向您退還保險(xiǎn)費(fèi)。 |
退保損失 | 您在猶豫期后解除保險(xiǎn)合同的,保險(xiǎn)公司自收到解除合同通知書之日起30日內(nèi)向您退還保險(xiǎn)合同的現(xiàn)金價(jià)值。 您在猶豫期后解除合同可能會(huì)遭受一定損失。 |
支付和憑證 | 本產(chǎn)品的支付方式為分期支付保險(xiǎn)費(fèi),首期保費(fèi)、續(xù)期保費(fèi)由保險(xiǎn)公司扣費(fèi)。 本產(chǎn)品提供電子保單,您在投保成功后24小時(shí)內(nèi),電子保單會(huì)發(fā)送到您填寫的投保人郵箱中,電子保單與紙質(zhì)保單具有同等法律效力。 您可以通過保險(xiǎn)公司官方網(wǎng)站或登錄“人保壽險(xiǎn)E服務(wù)”公眾號(hào)、下載“人保壽險(xiǎn)管家APP”對(duì)電子保險(xiǎn)合同進(jìn)行驗(yàn)真。 本產(chǎn)品支持電子發(fā)票,通過關(guān)注中國人民人壽保險(xiǎn)官微“人保壽險(xiǎn)E服務(wù)”可申請(qǐng)下載電子發(fā)票。 |
其余須知:
性別 |
繳費(fèi)年限 |
承保年齡 |
男 |
10年 |
出生滿28天-70周歲 |
15年 |
出生滿28天-55周歲 |
|
20年 |
出生滿28天-50周歲 |
|
交至60周歲 |
18-50周歲 |
|
女 |
10年 |
出生滿28天-70周歲 |
15年 |
出生滿28天-55周歲 |
|
20年 |
出生滿28天-50周歲 |
|
交至55周歲 |
18-45周歲 |
投保年齡 |
10年交 |
15年交 |
20年交 |
0-17 |
150000 |
100000 |
75000 |
18-45 |
200000 |
133000 |
100000 |
46-50 |
150000 |
100000 |
75000 |
51-55 |
100000 |
66000 |
/ |
56-60 |
50000 |
/ |
/ |
61-70 |
2400 |
/ |
/ |
性別 |
男 |
女 |
投保年齡 |
交至60周歲 |
交至55周歲 |
18 |
47000 |
54000 |
19 |
48000 |
55000 |
20 |
50000 |
57000 |
21 |
51000 |
58000 |
22 |
52000 |
60000 |
23 |
54000 |
62000 |
24 |
55000 |
64000 |
25 |
57000 |
66000 |
26 |
58000 |
68000 |
27 |
60000 |
71000 |
28 |
62000 |
74000 |
29 |
64000 |
76000 |
30 |
66000 |
80000 |
31 |
68000 |
83000 |
32 |
71000 |
86000 |
33 |
74000 |
90000 |
34 |
76000 |
95000 |
35 |
80000 |
100000 |
36 |
83000 |
105000 |
37 |
86000 |
111000 |
38 |
90000 |
117000 |
39 |
95000 |
125000 |
40 |
100000 |
133000 |
41 |
105000 |
142000 |
42 |
111000 |
153000 |
43 |
117000 |
166000 |
44 |
125000 |
181000 |
45 |
133000 |
200000 |
46 |
107000 |
/ |
47 |
115000 |
/ |
48 |
125000 |
/ |
49 |
136000 |
/ |
50 |
150000 |
/ |
投保年齡 |
特殊護(hù)理險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)保額 |
<61周歲 |
年交保費(fèi)×交費(fèi)年期×0.6 |
≥61周歲 |
1倍基本保險(xiǎn)金額 |
投保年齡 |
累計(jì)特殊護(hù)理險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)保額 |
0-17周歲 |
90萬 |
18-45周歲 |
120萬 |
46-50周歲 |
90萬 |
51-55周歲 |
60萬 |
56-60周歲 |
30萬 |
61-70周歲 |
6萬 |
主條款 | |
人保壽險(xiǎn)相守終生護(hù)理保險(xiǎn)(互聯(lián)網(wǎng)專屬)條款 | 人保壽險(xiǎn)〔2025〕護(hù)理保險(xiǎn)010號(hào)/人保壽險(xiǎn)發(fā)〔2025〕45號(hào) |
序號(hào) |
月均收入水平 |
個(gè)人所得稅稅率 |
每年最高可節(jié)稅金額 |
1 |
不超過5000元的部分 |
0% |
0 |
2 |
5000元-8000元的部分 |
3% |
72 |
3 |
8000元-17000元的部分 |
10% |
240 |
4 |
17000元-30000元的部分 |
20% |
480 |
5 |
30000元-40000元的部分 |
25% |
600 |
6 |
40000元-60000元的部分 |
30% |
720 |
7 |
60000元-85000元的部分 |
35% |
840 |
8 |
超過85000元的部分 |
45% |
1080 |